参加されるプログラムに合わせて、ご乗車の参考にしてください。
NASPA宿泊者用バスのため、満席となる場合があります。なるべく「※増便あり」の便をご利用ください。
新潟行きの上越新幹線には、越後湯沢駅に停車しない便もありますので、よくお確かめの上、予約・乗車してください。
10月10日(木) 上越新幹線~越後湯沢駅~NASPA~越後湯沢駅
上越新幹線(下り) | NASPAシャトルバス | プログラム | NASPAシャトルバス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京発 | 便名 | 越後湯沢着 | 駅西口発 | 便名 | NASPA着 | 開始 | プログラム | 終了 | NASPA発 | 便名 | 駅西口着 |
8:25 | とき309 | 10:20 | ※増 10:40 | 4 | 10:45 | ||||||
9:28 | とき313 | 10:47 | ※増 11:10 | 5 | 11:15 | ||||||
10:15 | とき315 | 11:31 | ※増 11:40 | 6 | 11:45 | ||||||
※増 12:10 | 7 | 12:15 | 12:15 | 開会あいさつ | 12:35 | ||||||
12:35 | 講演1 | 13:25 | |||||||||
12:40 | 8 | 12:45 | |||||||||
11:40 | とき319 | 12:58 | 13:10 | 9 | 13:15 | 13:25 | 協賛企業PR | 13:55 | |||
13:40 | 10 | 13:45 | 13:55 | 休憩 | 14:10 | ||||||
14:10 | 企業セッション | 14:25 | |||||||||
12:40 | とき321 | 13:56 | 14:10 | 11 | 14:15 | 14:25 | 講演2 | 15:15 | |||
14:40 | 12 | 14:45 | |||||||||
13:40 | とき323 | 14:56 | 15:10 | 13 | 15:15 | 15:15 | 企業セッション | 15:30 | |||
15:40 | 14 | 15:45 | 15:30 | 休憩 | 15:45 | ||||||
14:40 | とき325 | 15:56 | 16:10 | 15 | 16:15 | 16:15 | 講演3 | 17:05 | 17:30 | 18 | 17:40 |
16:40 | 16 | 16:45 | 17:05 | 名刺交換 | 17:30 | 18:00 | 19 | 18:10 | |||
15:40 | とき327 | 16:56 | 17:10 | 17 | 17:15 | 17:30 | 休憩・移動 | 18:30 | 18:30 | 20 | 18:40 |
17:40 | 18 | 17:45 | 19:00 | 21 | 19:10 | ||||||
19:30 | 22 | 19:40 | |||||||||
20:00 | 23 | 20:10 | |||||||||
16:40 | とき331 | 17:56 | 18:10 | 19 | 18:15 | 18:30 | 車座会議 | 20:30 | ※増 20:30 | 24 | 20:40 |
18:40 | 20 | 18:45 |
- ※増:増便あり。この便は、満員の場合に追加便を運行します。なるべくこの時間の便でお越しください。
10月10日(木) NASPA~湯沢東映ホテル(車座会議)~NASPA
湯沢東映ホテルシャトルバス | プログラム | 湯沢東映ホテルシャトルバス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASPA発 | 便名 | 湯沢東映 ホテル着 | 開始 | プログラム | 終了 | 湯沢東映 ホテル発 | 便名 | NASPA着 |
車座会議開始まで 随時 | 臨時 | 15分程度 | ||||||
18:30 | 車座会議 | 20:30 | ||||||
車座会議終了後 随時 | 臨時 | 15分程度 |
- NASPAの車座会議に参加される方は、上記で移動する必要はありません。
- 湯沢東映ホテルへは、越後湯沢駅西口から歩いて行くこともできます。(徒歩7分)
- 車座会議後のプログラムはありませんので、終了後、越後湯沢駅へ行かれる方・駅周辺で宿泊される方は、NASPAに戻る必要はありません。
10月11日(金) 越後湯沢駅~NASPA~越後湯沢駅~上越新幹線
NASPAシャトルバス | プログラム | NASPAシャトルバス | 上越新幹線(上り) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅西口発 | 便名 | NASPA着 | 開始 | プログラム | 終了 | NASPA発 | 便名 | 駅西口着 | 越後湯沢発 | 便名 | 東京着 |
※増 8:30 | 臨 | 8:35 | 9:00 | 講演4 | 9:50 | ||||||
9:10 | 1 | 9:15 | 9:50 | 企業セッション | 10:05 | ||||||
9:40 | 2 | 9:45 | 10:05 | 休憩 | 10:15 | ||||||
10:10 | 3 | 10:15 | 10:15 | 企業セッション | 10:30 | 11:30 | 6 | 11:40 | |||
10:40 | 4 | 10:45 | 10:30 | 講演5 | 11:20 | 12:00 | 7 | 12:10 | |||
11:10 | 5 | 11:15 | 11:20 | 休憩 | 11:50 | 12:30 | 8 | 12:40 | 13:13 | とき320 | 14:28 |
11:40 | 6 | 11:45 | 11:50 | ランチセッション | 12:35 | 13:00 | 9 | 13:10 | |||
12:10 | 7 | 12:15 | 12:35 | 休憩 | 13:00 | 13:30 | 10 | 13:40 | 14:11 | とき322 | 15:28 |
13:00 | 講演6 | 13:50 | 14:00 | 11 | 14:10 | ||||||
13:50 | クロージング | 14:20 | 14:30 | 12 | 14:40 | 15:12 | とき324 | 16:28 | |||
15:00 | 13 | 15:10 | |||||||||
15:30 | 14 | 15:40 | 16:03 | たにがわ412 | 17:28 | ||||||
16:25 | とき328 | 17:40 |
- ※増:増便あり。この便は、満員の場合に追加便を運行します。なるべくこの時間の便でお越しください。
シャトルバスの無い時間は、タクシーをご利用ください。
越後湯沢駅西口ーNASPA間 約2Km、運賃1,000円程度。
坂道で外灯のない箇所もありますので、徒歩での移動はおすすめしません。