クマ目撃に関する注意
越後湯沢駅~NASPA間は、坂道で外灯のない箇所があります。近隣でクマの目撃報告がありますので、徒歩での移動はお控えください。
シャトルバスの無い時間は、タクシーをご利用ください。(越後湯沢駅西口ーNASPA間 約2Km、運賃1,000円程度)
NASPA宿泊者用バスのため、満席となる場合があります(本イベント専用バスではありません)。
なるべく ※増便あり の便をご利用ください。
シャトルバス乗り場は、越後湯沢駅「西口」(温泉街側)です。東口は路線バス乗り場となりますので、お間違いないようにご注意ください。
新潟行きの上越新幹線には、越後湯沢駅に停車しない便もありますので、よくお確かめの上、予約・乗車してください。
10月10日(金) 上越新幹線~越後湯沢駅~NASPA~越後湯沢駅
| 上越新幹線(下り) | NASPAシャトルバス | プログラム | NASPAシャトルバス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京発 | 便名 | 越後 湯沢着 | 駅西口 発 | 便 名 | NASPA 着 | 開始 | プログラム | 終了 | NASPA 発 | 便 名 | 駅西口 着 |
| 8:52 | とき309 | 10:20 | 増 10:40 | 4 | 10:45 | 11:00 | 受付開始 | ||||
| 9:28 | とき313 | 10:47 | 増 11:10 | 5 | 11:15 | ||||||
| 10:15 | とき315 | 11:31 | 増 11:40 | 6 | 11:45 | ||||||
| 増 12:10 | 7 | 12:15 | 12:15 | 開会あいさつ | 12:35 | ||||||
| 10:56 | とき67 | 12:08 | 12:35 | 講演1 | 13:25 | ||||||
| 12:40 | 8 | 12:45 | |||||||||
| 11:40 | とき319 | 12:58 | 13:10 | 9 | 13:15 | 13:25 | 協賛企業PR(1) | 13:55 | |||
| 13:40 | 10 | 13:45 | 13:55 | 休憩 | 14:10 | ||||||
| 14:10 | 企業セッション1 | 14:25 | |||||||||
| 12:40 | とき321 | 13:56 | 14:10 | 11 | 14:15 | 14:25 | 講演2 | 15:15 | |||
| 14:40 | 12 | 14:45 | |||||||||
| 13:40 | とき323 | 14:56 | 15:10 | 13 | 15:15 | 15:15 | 企業セッション2 | 15:30 | |||
| 15:40 | 14 | 15:45 | 15:30 | 名刺交換・休憩 | 16:00 | ||||||
| 14:40 | とき325 | 15:56 | 16:10 | 15 | 16:15 | 16:00 | 協賛企業PR(2) | 16:30 | |||
| 16:30 | 講演3 | 17:30 | 増 17:30 | 18 | 17:40 | ||||||
| 16:40 | 16 | 16:45 | 18:00 | 19 | 18:10 | ||||||
| 15:40 | とき327 | 16:56 | 17:10 | 17 | 17:15 | 17:30 | 休憩・移動 | 18:30 | 18:30 | 20 | 18:40 |
| 19:00 | 21 | 19:10 | |||||||||
| 15:56 | とき87 | 17:15 | 17:40 | 18 | 17:45 | 19:30 | 22 | 19:40 | |||
| 20:00 | 23 | 20:10 | |||||||||
| 16:40 | とき331 | 17:56 | 18:10 | 19 | 18:15 | 18:30 | 車座会議 (2会場とも) | 20:30 | 増 20:30 | 24 | 20:40 |
| 18:40 | 20 | 18:45 | |||||||||
| 19:10 | 21 | 19:15 | |||||||||
| 19:40 | 22 | 19:45 | |||||||||
| 20:10 | 23 | 20:15 | |||||||||
| 20:40 | 24 | 20:45 | |||||||||
- ※増:増便あり。満員の場合、追加便を運行します。なるべくこの時間の便をご利用ください。
10月10日(金) NASPA~湯沢東映ホテル(車座会議)~NASPA
| 湯沢東映ホテルシャトルバス | プログラム | 湯沢東映ホテルシャトルバス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPA発 | 便名 | 湯沢東映 ホテル着 | 開始 | プログラム | 終了 | 湯沢東映 ホテル発 | 便名 | NASPA着 |
| 講演3 終了後 から随時 | 臨時 | 15分程度 | ||||||
| 18:30 | 車座会議 (湯沢東映ホテル) | 20:30 | ||||||
| 車座会議 終了後 から随時 | 臨時 | 15分程度 | ||||||
- 湯沢東映ホテル行きバスは、NASPA入口前で係員が誘導しますので、誘導に従って乗車してください。満員になり次第、随時出発します。
- NASPA~越後湯沢駅のバスに乗り、湯沢東映ホテルまで徒歩で行くこともできます。(徒歩約7分)
- 車座会議後のプログラムはありませんので、終了後、越後湯沢駅へ行かれる方・駅周辺で宿泊される方は、NASPAに戻る必要はありません。
10月11日(土) 越後湯沢駅~NASPA~越後湯沢駅~上越新幹線
| NASPAシャトルバス | プログラム | NASPAシャトルバス | 上越新幹線(上り) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅西口 発 | 便 名 | NASPA 着 | 開始 | プログラム | 終了 | NASPA 発 | 便 名 | 駅西口 着 | 越後 湯沢発 | 便名 | 東京 着 |
| 増 8:30 | 臨 | 8:35 | 9:00 | 講演4 | 9:50 | ||||||
| 9:10 | 1 | 9:15 | 9:50 | 企業セッション3 | 10:05 | ||||||
| 9:40 | 2 | 9:45 | 10:05 | 休憩 | 10:15 | ||||||
| 10:10 | 3 | 10:15 | 10:15 | 企業セッション4 | 10:30 | 11:30 | 6 | 11:40 | |||
| 10:40 | 4 | 10:45 | 10:30 | 講演5 | 11:20 | 12:00 | 7 | 12:10 | |||
| 11:10 | 5 | 11:15 | 11:20 | 休憩・ランチ配布 | 11:45 | 12:30 | 8 | 12:40 | 13:13 | とき320 | 14:28 |
| 11:40 | 6 | 11:45 | 11:45 | ランチセッション1 | 12:00 | 13:00 | 9 | 13:10 | |||
| 12:00 | ランチセッション2 | 12:15 | |||||||||
| 12:15 | ランチセッション3 | 12:30 | |||||||||
| 12:10 | 7 | 12:15 | 12:30 | 休憩・ランチ回収 | 12:50 | 13:30 | 10 | 13:40 | 14:11 | とき322 | 15:28 |
| 12:50 | 車座会議ふりかえり | 13:30 | 14:00 | 11 | 14:10 | 14:49 | とき68 | 16:00 | |||
| 13:30 | 講演6 | 14:20 | 14:30 | 12 | 14:40 | 15:12 | とき324 | 16:28 | |||
| 14:25 | 温泉兄弟PR 閉会あいさつ | 14:35 | 増 14:40 | 臨 | 14:50 | ||||||
| 15:00 | 13 | 15:10 | |||||||||
| 15:30 | 14 | 15:40 | 16:00 | たにがわ412 | 17:20 | ||||||
| 16:00 | 15 | 16:10 | 16:18 | とき328 | 17:40 | ||||||
| 15:30 | 温泉街散策と 諏訪社リトリート (駅西口集合解散) | 17:00 | 16:30 | 16 | 16:40 | 17:08 | とき78 | 18:20 | |||
| 17:00 | 17 | 17:10 | 17:16 | とき330 | 18:40 | ||||||
| 17:41 | とき332 | 19:00 | |||||||||
- ※増:増便あり。満員の場合、追加便を運行します。なるべくこの時間の便をご利用ください。
